| Nazwa marki: | MS / OEM |
| Numer modelu: | KY-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| MOQ: | 10 |
| Cena: | USD 160-2700 |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | Dobrze. |
Chłodnica punktowa bez odprowadzania wody i z obsługą ekranu dotykowego pochodzi od zespołu z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie klimatyzacji i urządzeń do regulacji temperatury, a także od naszego własnego zespołu badawczo-rozwojowego.
Ten rodzaj chłodnicy punktowej to przenośne urządzenie chłodzące, które nie wymaga profesjonalnej instalacji. Można je swobodnie przenosić do różnych pomieszczeń i nadaje się do miejsc, w których niemożliwe jest zainstalowanie stałej klimatyzacji, takich jak tymczasowe biura, wynajmowane domy itp.
Brak konieczności stałej instalacji: Eliminuje skomplikowany proces instalacji i ograniczenia lokalizacyjne tradycyjnych klimatyzatorów. Nie ma potrzeby zatrudniania profesjonalnych instalatorów ani przeprowadzania specjalnych remontów w miejscu instalacji. Na przykład na placu budowy na zewnątrz pracownicy mogą umieścić je w odpowiednim miejscu do użytku w dowolnym momencie, nie wpływając na postęp prac budowlanych.
![]()
Szybkie chłodzenie lokalne: Podobnie jak zwykłe klimatyzatory, im większa moc, tym szybsza prędkość chłodzenia. Niektóre produkty są wyposażone w szerokokątne obrotowe wyloty powietrza, które mogą zapewnić szybkie chłodzenie lokalnej przestrzeni w krótkim czasie. Nadaje się do użytku w małych pomieszczeniach.
Chłodnica punktowa to urządzenie chłodnicze o dużej elastyczności i możliwości adaptacji. Posiada zintegrowaną konstrukcję, umożliwiającą pracę typu plug-and-play.
Można ją łatwo przenosić i nadaje się do różnych klimatów. Oferuje funkcje chłodzenia i ogrzewania, jest energooszczędna i prosta w obsłudze.
Parametry techniczne:
| nr seryjny | specyfikacja | parametr techniczny | parametr techniczny | parametr techniczny |
| 1 | Model | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Moc chłodnicza (W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Współczynnik efektywności energetycznej (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Napięcie znamionowe (V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Częstotliwość znamionowa (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Moc chłodnicza znamionowa (W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Prąd znamionowy chłodzenia (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Maksymalna moc wejściowa (W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Maksymalny prąd wejściowy (A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Dopuszczalne ciśnienie układu chłodniczego (MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Czynnik chłodniczy i ilość napełnienia | R410A:1150g | R410A:1400g | R410A:1400g |
| 12 | Przepływ powietrza (m³) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Poziom hałasu dB(A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Kategoria ochrony | I | I | I |
| 15 | Stopień wodoodporności | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | Masa netto (kg) 90 | 92 | 98 | 17 |
| Wymiary jednostki | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()
![]()