| Nazwa marki: | MS / OEM |
| Numer modelu: | KY-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| MOQ: | 10 |
| Cena: | USD 160-2700 |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | Dobrze. |
![]()
| Pojemność chłodzenia | 6824 - 13648 BTU/h |
| Poziom hałasu | 48-57 DB |
| Zużycie energii | Wyświetlone jako tabliczka nazwista (0.68-1.5) |
| Prędkość wentylatora | 3 |
| Maksymalna dostępna temperatura otoczenia | 55°C |
| Zasilanie | W oparciu o potrzeby |
| Rynki | Australia, Korea Południowa, Indie, Filipiny, Bliski Wschód i inne |
| Kolor | Czarny, biały, pomarańczowy, niebieski i inne |
| Rodzaj kontroli | Cyfrowe |
![]()
![]()